0
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西南石油大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西南石油大学的考生,可以参考下文,如果2024年西南石油大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
西南石油大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 通信工程 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 油气储运工程 | 5 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 海洋油气工程 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 勘查技术与工程 | 5 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 石油工程 | 8 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 安全工程 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 西南石油大学 | 第003组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 资源勘查工程 | 5 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 计算机类 | 5 | 四年 | 6240 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第001组 | 经济学 | 4 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 机械工程 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南石油大学 | 第004组 | 地质学 | 5 | 四年 | 6240 | 化学 |
西南石油大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 新能源材料与器件 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 安全工程 | 4 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 新能源科学与工程 | 7 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 计算机类 | 22 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 工业设计 | 4 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 智能感知工程 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 土木工程 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 信息与计算科学 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 5760 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 机器人工程 | 4 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 会计学 | 5 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南石油大学 | 数学与应用数学 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
西南石油大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 高分子材料与工程 | 9 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 法学 | 30 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 焊接技术与工程 | 130 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 储能科学与工程 | 30 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 土木工程 | 90 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 广播电视编导 | 10 | 4 | 12000 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 英语 | 30 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 新能源科学与工程 | 31 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 城市地下空间工程 | 29 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 电子商务 | 48 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 工程造价 | 150 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 计算机类 | 178 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 电子商务 | 3 | 4 | 5760 |
文科 | 本科第一批 | 西南石油大学 | 市场营销 | 60 | 4 | 5760 |
西南石油大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140902 | 法学 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140902 | 经济学 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140902 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140902 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 特殊类型批 | 西南石油大学 | 140902 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140901 | 石油工程 | 5 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140902 | 电子商务 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140901 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140901 | 计算机类 | 5 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140901 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140901 | 海洋油气工程 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140901 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140902 | 会计学 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南石油大学 | 140901 | 自动化 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年西南石油大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西南石油大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多西南石油大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年西南石油大学招生计划专业及各省录取分数线位次,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)查看历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本一批 | 西南石油大学 | 492 | 34862 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 西南石油大学 | 554 | 6414 |
四川 | 理科 | 本一批 | 西南石油大学 | 541 | 31850 |
山西 | 文科 | 本一B | 西南石油大学 | 514 | 4213 |
河南 | 文科 | 本一批 | 西南石油大学 | 590 | 6734 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 西南石油大学 | 564 | 33662 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 西南石油大学 | 487 | 16050 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 西南石油大学 | 547 | 26127 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 西南石油大学 | 564 | 6414 |
河北 | 历史 | 本科批 | 西南石油大学 | 506 | 26084 |
云南 | 理科 | 本一批 | 西南石油大学 | 558 | 15481 |
广东 | 历史 | 本科批 | 西南石油大学 | 543 | 18012 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 西南石油大学 | 525 | 6358 |
广西 | 文科 | 本一批 | 西南石油大学 | 549 | 7624 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 西南石油大学 | 529 | 27853 |