3
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024宁波大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考宁波大学的考生,可以参考下文,如果2024年宁波大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
宁波大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第004组 | 日语 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第005组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 6900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第005组 | 电子信息类 | 7 | 四年 | 6000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第001组 | 法学类 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第003组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第005组 | 生物科学类 | 4 | 四年 | 5300 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第004组 | 英语 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第001组 | 经济学类 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第002组 | 英语 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第003组 | 经济学类 | 1 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第003组 | 法学类 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第001组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第002组 | 日语 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第005组 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁波大学 | 第005组 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 6900 | 化学 |
宁波大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科提前批B段 | 宁波大学 | 生物科学类 | 7 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宁波大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 6900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宁波大学 | 生物科学类 | 3 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宁波大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宁波大学 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4 | 28800 | 地 |
物理 | 本科普通批 | 宁波大学 | 工业设计 | 4 | 4 | 6000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宁波大学 | 旅游管理 | 6 | 4 | 28800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁波大学 | 法学类 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁波大学 | 化学 | 4 | 4 | 5300 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宁波大学 | 英语 | 3 | 4 | 6000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁波大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 6900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宁波大学 | 法学类 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
宁波大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 旅游管理 | 5 | 4 | 28800 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 化学 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 经济学类 | 1 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 6900 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 药学 | 2 | 4 | 6000 |
文科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 法学类 | 1 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 6900 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 法学类 | 1 | 4 | 6000 |
文科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 经济学类 | 1 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 生物科学类 | 4 | 4 | 5300 |
文科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 旅游管理 | 6 | 4 | 28800 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 建筑学 | 5 | 5 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 人文地理与城乡规划 | 6 | 4 | 28800 |
宁波大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 宁波大学 | 88901 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波大学 | 88902 | 法学类 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宁波大学 | 88901 | 土木工程 | 4 | 四年 | 6900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波大学 | 88901 | 生物科学类 | 4 | 四年 | 5300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波大学 | 88901 | 机械类 | 3 | 四年 | 5300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波大学 | 88901 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波大学 | 88901 | 电子信息类 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波大学 | 88902 | 物流管理 | 3 | 四年 | 5300 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年宁波大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看宁波大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多宁波大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年宁波大学招生计划专业及各省录取分数线位次,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 本科批 | 宁波大学 | 505 | 14416 |
海南 | 综合 | 本科批 | 宁波大学 | 620 | 8018 |
山西 | 理科 | 本一A | 宁波大学 | 560 | 12721 |
福建 | 历史 | 本科批 | 宁波大学 | 536 | 2763 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 宁波大学 | 525 | 1577 |
四川 | 理科 | 本一批 | 宁波大学 | 525 | 30557 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 宁波大学 | 511 | 4968 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 宁波大学 | 465 | 27647 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 宁波大学 | 602 | 30376 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 宁波大学 | 466 | 20620 |
广东 | 历史 | 本科批 | 宁波大学 | 575 | 7974 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 宁波大学 | 504 | 1692 |
山东 | 综合 | 一段 | 宁波大学 | 547 | 78903 |
河北 | 历史 | 本科批 | 宁波大学 | 542 | 13289 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 宁波大学 | 579 | 12824 |