1
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西北农林科技大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西北农林科技大学的考生,可以参考下文,如果2024年西北农林科技大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
西北农林科技大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第007组 | 生物科学类 | 2 | 四年 | 6600 | 化学和生物 |
物理 | 国家专项计划 | 西北农林科技大学 | 第003组 | 草业科学 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第006组 | 林学类 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第006组 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第006组 | 农学 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第006组 | 水利类 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第006组 | 智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第006组 | 机械类 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第006组 | 农业智能装备工程 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第005组 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 西北农林科技大学 | 第004组 | 智慧林业 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第006组 | 园艺 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第006组 | 植物保护 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西北农林科技大学 | 第006组 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
西北农林科技大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 计算机类 | 7 | 4 | 6600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 公共管理类 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 法学 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 风景园林 | 2 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 园林 | 3 | 4 | 6600 | 生 |
物理 | 本科提前批B段 | 西北农林科技大学 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 6600 | 地 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 工商管理类 | 1 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 机械类 | 4 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 动物医学类 | 3 | 5 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
西北农林科技大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 智慧水利 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 计算机类 | 14 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 社会学类 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 经济学类 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 环境科学 | 5 | 4 | 60000 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 5 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 农学 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 园林 | 3 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 3 | 4 | 60000 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 水利类 | 13 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 法学 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 2 | 4 | 6600 |
西北农林科技大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138705 | 土木工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138705 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138705 | 食品营养与健康 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138701 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138701 | 社会学类 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138706 | 生物科学类 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138705 | 化学类 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138705 | 动物科学 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138705 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138705 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138705 | 园艺 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138707 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 50000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138703 | 城乡规划 | 2 | 四年 | 6600 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138707 | 环境科学 | 2 | 四年 | 60000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西北农林科技大学 | 138707 | 植物保护 | 2 | 四年 | 60000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年西北农林科技大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西北农林科技大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多西北农林科技大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年西北农林科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史 | 本科批 | 西北农林科技大学 | 590 | 2234 |
河南 | 文科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 608 | 3394 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 485 | 12578 |
云南 | 理科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 528 | 26393 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 517 | 1439 |
山西 | 文科 | 本一A | 西北农林科技大学 | 543 | 1861 |
河北 | 物理 | 本科批 | 西北农林科技大学 | 559 | 40851 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 474 | 20583 |
广西 | 理科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 525 | 14698 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 516 | 9532 |
山西 | 理科 | 本一A | 西北农林科技大学 | 561 | 12487 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 西北农林科技大学 | 591 | 16756 |
江西 | 理科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 576 | 13900 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 552 | 3223 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 569 | 21984 |