0
浏览2021河北工程大学科信学院招生专业有给排水科学与工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程等专业,具体来看一下!
招生专业 | 专业名称 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械设计制造及其自动化 | |
材料成型及控制工程 | |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息工程 | |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
水利类(本) | 水利水电工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
会计学 |
1 | 土木工程 | 4.7(250人) |
2 | 建筑学 | 4.7(199人) |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.4(171人) |
4 | 电气工程及其自动化 | 4.5(157人) |
5 | 给水排水工程 | 4.5(120人) |
6 | 水利水电工程 | 4.6(94人) |
7 | 工程管理 | 4.4(83人) |
8 | 自动化 | 4.5(62人) |
9 | 会计学 | 4.4(62人) |
以上专业为河北工程大学科信学院推荐专业,就业前景较好。