2
浏览2021燕山大学里仁学院招生专业有电子科学与技术、电子信息工程、通信工程等专业,具体来看一下!
招生专业 | 专业名称 |
法学类(本) | 法学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
化学类(本) | 应用化学 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械设计制造及其自动化 | |
过程装备与控制工程 | |
车辆工程 | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息工程 | |
通信工程 | |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
土木类(本) | 土木工程 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
会计学 | |
公共管理类(本) | 行政管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 4.9(673人) |
2 | 电气工程及其自动化 | 4.7(323人) |
3 | 材料成型及控制工程 | 4.7(291人) |
4 | 自动化 | 4.7(258人) |
5 | 电气类 | 4.5(220人) |
6 | 车辆工程 | 4.8(135人) |
7 | 会计学 | 4.8(132人) |
8 | 土木工程 | 4.5(109人) |
9 | 过程装备与控制工程 | 4.8(97人) |
10 | 计算机科学与技术 | 4.5(88人) |
以上专业为燕山大学里仁学院推荐专业,就业前景较好。