5
浏览2024年东营职业学院大数据与财务管理专业招生计划为15人;国际经济与贸易专业在省外总计招生10人,其中湖北省计划招生2人,山西省计划招生3人,新疆省计划招生5人。更多东营职业学院招生计划专业往下看吧。
科类 | 专业名称 | 安徽 | 甘肃 | 贵州 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 内蒙古 | 宁夏 | 山西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 总计 | 学费(元/年) |
文史(历史类) | 大数据与财务管理 | 7 | 1 | 7 | 15 | 4800 | |||||||||||||||
大数据与会计 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 26 | 4800 | ||||||||||||
工程造价 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5000 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||
金融服务与管理 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 3 | 2 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 2 | 8 | 7 | 17 | 5000 | ||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||
现代物流管理 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4800 | ||||||||||||||||
电子商务 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 5500 | ||||||||||||||
工商企业管理 | 4 | 6 | 10 | 5500 | |||||||||||||||||
健康管理 | 5 | 8 | 5 | 18 | 5000 | ||||||||||||||||
数字媒体技术 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||||||
药品生产技术 | 4 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
合计 | 13 | 12 | 15 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 21 | 18 | 42 | 8 | 183 | ||||
理工(物理类) | 工程造价 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 5000 | ||||||||||||||
化工装备技术 | 2 | 5 | 7 | 5000 | |||||||||||||||||
化工自动化技术 | 2 | 4 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 7 | 13 | 23 | 5700 | ||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 5000 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 8 | 7 | 15 | 5000 | |||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 3 | 3 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
数字媒体技术 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5000 | ||||||||||||||||
物联网应用技术 | 3 | 1 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
应用化工技术 | 8 | 2 | 8 | 12 | 4 | 34 | 5000 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 7 | 7 | 5000 | ||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 7 | 4 | 11 | 5700 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 6 | 6 | 5700 | ||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 7 | 7 | 5000 | ||||||||||||||||||
石油化工技术 | 7 | 8 | 15 | 6000 | |||||||||||||||||
现代农业技术 | 1 | 3 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
学前教育 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||||||
药品生产技术 | 5 | 8 | 13 | 5000 | |||||||||||||||||
园林技术 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||
智能建造技术 | 1 | 6 | 7 | 5000 | |||||||||||||||||
合计 | 19 | 20 | 15 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 19 | 27 | 53 | 12 | 228 | ||||
综合改革 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 4 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 2 | 4 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 3 | 5500 | ||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||
应用化工技术 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||
合计 | 5 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
总计 | 32 | 32 | 30 | 6 | 8 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 22 | 40 | 5 | 45 | 95 | 20 | 20 | 436 |
2024年高考尚未开始,小编在下文为大家整理了东营职业学院2023在各省的录取分数线,一起往下看吧。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 综合 | 专科批 | 230 | 12333 |
河北 | 历史 | 专科批 | 399 | 94271 |
河北 | 物理 | 专科批 | 403 | 231330 |
山西 | 文科 | 专科批 | 237 | 60657 |
山西 | 理科 | 专科批 | 240 | 73112 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 217 | 30876 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 246 | 80883 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 247 | 30459 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 235 | 72362 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 369 | 28411 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 383 | 38936 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 272 | 135660 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 299 | 273533 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 208 | 130801 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 327 | 185630 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 274 | 143979 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 317 | 246449 |
四川 | 文科 | 专科批 | 274 | 200769 |
四川 | 理科 | 专科批 | 162 | 295049 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 288 | 115365 |
注:更多内容,我们只需要在本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。