8
浏览2023全国大数据与会计专业大学排名靠前的大学有:中国人民大学、清华大学、上海交通大学等。绍兴文理学院大数据与会计专业2022年投档分数是522分、浙江外国语学院大数据与会计专业2022年投档分数是530分。
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 中国人民大学 | 大数据与会计 |
2 | 清华大学 | 大数据与会计 |
3 | 上海交通大学 | 大数据与会计 |
4 | 中山大学 | 大数据与会计 |
5 | 北京大学 | 大数据与会计 |
6 | 对外经济贸易大学 | 大数据与会计 |
7 | 南开大学 | 大数据与会计 |
8 | 复旦大学 | 大数据与会计 |
9 | 上海财经大学 | 大数据与会计 |
10 | 南京大学 | 大数据与会计 |
学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
绍兴文理学院 | 大数据与会计 | 522 |
浙江外国语学院 | 大数据与会计 | 530 |
浙江树人学院(民办) | 大数据与会计 | 509 |
浙江工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
浙江工贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
浙江机电职业技术学院 | 大数据与会计 | 498 |
浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
浙江工业职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
浙江旅游职业学院 | 大数据与会计 | 497 |
浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 512 |
浙江经济职业技术学院 | 大数据与会计 | 506 |
浙江经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 506 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 大数据与会计 | 525 |
杭州职业技术学院 | 大数据与会计 | 520 |
金华职业技术学院 | 大数据与会计 | 519 |
义乌工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
宁波职业技术学院 | 大数据与会计 | 504 |
温州职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
湖州职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
杭州科技职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
温州科技职业学院 | 大数据与会计 | 497 |
浙江同济科技职业学院 | 大数据与会计 | 497 |
宁波城市职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
温州商学院(民办) | 大数据与会计 | 497 |
浙江农业商贸职业学院 | 大数据与会计 | 497 |
浙江金华科贸职业技术学院(民办) | 大数据与会计 | 497 |
首钢工学院 | 大数据与会计 | 533 |
河北石油职业技术大学 | 大数据与会计 | 547 |
河北科技工程职业技术大学 | 大数据与会计 | 497 |
沈阳工学院(民办) | 大数据与会计 | 497 |
上海城建职业学院 | 大数据与会计 | 517 |
上海交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 499 |
上海旅游高等专科学校 | 大数据与会计 | 514 |
上海中侨职业技术大学(民办) | 大数据与会计 | 526 |
江苏财经职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
江苏经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 508 |
南京科技职业学院 | 大数据与会计 | 505 |
南京机电职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
南京铁道职业技术学院 | 大数据与会计 | 507 |
南通职业大学 | 大数据与会计 | 497 |
无锡商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 497 |
扬州市职业大学 | 大数据与会计 | 512 |
镇江市高等专科学校 | 大数据与会计 | 509 |
南京城市职业学院 | 大数据与会计 | 497 |
淮南联合大学 | 大数据与会计 | 497 |
泉州职业技术大学(民办) | 大数据与会计 | 527 |
厦门城市职业学院 | 大数据与会计 | 497 |
江西应用科技学院(民办) | 大数据与会计 | 497 |
温馨提示:以上2023全国大数据与会计专业大学排名及分数线只是部分内容,如果想要查看全部2023全国大数据与会计及其他专业大学排名及分数线高考生,请直接下载旗胜志愿APP查看,旗胜志愿还可以查看能上什么大学。
大数据与会计专业的毕业生可就业于大中小企业的出纳、稽核、往来结算会计、成本会计、总账会计、会计电算化、会计中介服务业的审计助理、代理记账岗、税务筹划等相关岗位。
大数据与财务管理专业主要学习的课程有:管理学基础、会计基础、财务Python基础、财务会计、成本计算与管理、税务管理与筹划、管理会计实务、Python财务分析与可视化、Python财务预决策、内控制度设计、财务共享与智慧财税、数字化管理会计等。