6
浏览院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 |
| 面向中职毕业生招生 |
| 现代学徒制 |
| 合计 | ||||||
招生对象 | 学制 | 计划数 |
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
| ||||
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 2 | 40 |
|
|
|
|
|
|
印刷技术 |
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 2 | 30 |
| 中职应往届毕业生 | 3 | 20 |
|
| ||
国际经济与贸易 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
光电子技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
包装技术与设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生物制药技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
模具设计与制造 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 3 | 30 |
|
| ||
电子商务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
小计 | 高中 | 190 |
| 中职 | 70 |
| 现代学徒 | 50 | 合计 | 310 |