6
浏览2022四川旅游学院各专业收费标准为:旅游管理专业每学年4440元;会展经济与管理专业每学年4440元;文化产业管理专业每学年4440元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
四川旅游学院 | 旅游管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 文化产业管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 酒店管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 人力资源管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 商务英语 | 4440 |
四川旅游学院 | 日语 | 4440 |
四川旅游学院 | 法语 | 4440 |
四川旅游学院 | 会计学 | 4440 |
四川旅游学院 | 物流工程 | 4440 |
四川旅游学院 | 贸易经济 | 4440 |
四川旅游学院 | 风景园林 | 4920 |
四川旅游学院 | 健康服务与管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 4920 |
四川旅游学院 | 旅游管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 文化产业管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 应用统计学 | 4920 |
四川旅游学院 | 酒店管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 人力资源管理 | 4440 |
四川旅游学院 | 数字媒体技术 | 4920 |
四川旅游学院 | 信息管理与信息系统 | 4440 |
四川旅游学院 | 建筑电气与智能化 | 4920 |
四川旅游学院 | 人工智能 | 4920 |
四川旅游学院 | 食品科学与工程 | 4920 |
四川旅游学院 | 食品质量与安全 | 4920 |
四川旅游学院 | 酿酒工程 | 4920 |
四川旅游学院 | 商务英语 | 4440 |
四川旅游学院 | 日语 | 4440 |
四川旅游学院 | 法语 | 4440 |
四川旅游学院 | 会计学 | 4440 |
四川旅游学院 | 物流工程 | 4440 |
四川旅游学院 | 贸易经济 | 4440 |
四川旅游学院 | 风景园林 | 4920 |
四川旅游学院 | 大数据管理与应用 | 4440 |
四川旅游学院 | 健康服务与管理 | 4440 |
四川旅游学院(技能型本科) | 旅游管理(专业备注:四年均在成都职业技术学院就读) | 4440 |
四川旅游学院(技能型本科) | 旅游管理(专业备注:四年均在成都职业技术学院就读) | 4440 |
注:2022年四川旅游学院各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉四川旅游学院各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
学生宿舍分A、B区男女生分楼栋住宿,每间寝室住6人。
寝室内设备:设有卫生间、生活阳台、空调,配有宽带网络接口和WIFI接入设备,寝室内分时段计费供应热水,楼层24点前计费供应直饮冷水及热水。
公寓内设施及服务:
1、楼层设有直饮水机,凭手机APP扫码付费自行选择冷、热水饮用。
2、设有学生综合服务室,免费提供微波炉、电磁炉等设施。
3、提供公寓内各种设施设备的维修服务,配有自助洗衣房、超市等。
4、每生每月免费水电定额为:电4度、自来水1.5吨,按寝室人数总计定额,超过的水电费需要***付费。